| Agenda do Clube: GRAJAÚ C.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE OURO - SUB-11 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | ODETE SÃO PAIO | 24.08.2025 | 14:10 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 2 - 4 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 30.08.2025 | 16:10 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 2 - 3 | ![]() | PIEDADE | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | GRÊMIO POLIESPORTIVO DE XEREM | 06.09.2025 | 18:20 h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 2 - 4 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 22.09.2025 | 19:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 0 - 9 | ![]() | FLAMENGO | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 27.09.2025 | 15:10 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 7 - 0 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | A | PIEDADE T.C. | 04.10.2025 | 15:10 h | PIEDADE | ![]() | 2 - 4 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 11.10.2025 | 13:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 1 | ![]() | XERÉM FUTSAL | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 26.10.2025 | 15:10 h | FLAMENGO | ![]() | 3 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | D/A | E.C. CORRÊAS | 09.11.2025 | 14:30 h | CORRÊAS | ![]() | 2 - 1 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/D | GRAJAÚ COUNTRY | 20.11.2025 | 16:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 3 | ![]() | CORRÊAS | ![]() |








