| Agenda do Clube: GRAJAÚ T.C. | CARIOCA 2025 : SUB-07 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ T.C. | 29.03.2025 | 13:55 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 10 | ![]() | LG/MADUREIRA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | SÃO JANUÁRIO | 11.04.2025 | 20:00 h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | 10 - 0 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ T.C. | 19.04.2025 | 13:55 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 3 - 3 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | MARÃ T.C. | 26.04.2025 | 14:10 h | MARÃ / IEE | ![]() | 8 - 2 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | A | MADUREIRA E.C. | 03.05.2025 | 11:00 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 10 - 0 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ T.C. | 10.05.2025 | 13:55 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 2 - 14 | ![]() | VASCO DA GAMA SAF | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 24.05.2025 | 15:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 6 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ T.C. | 01.06.2025 | 10:10 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 3 - 3 | ![]() | MARÃ / IEE | ![]() |






