| Agenda do Clube: LG/MADUREIRA E.C. | COPA RIO 2025: SUB-13 - CHAVE U |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5ª FASE - FINAL | U/V | OLARIA A.C. | 30.11.2025 | 15:00 h | CORRÊAS | ![]() | 3 - 3 | ![]() | LG/MADUREIRA | ![]() |
| Agenda do Clube: LG/MADUREIRA E.C. | COPA RIO 2025: SUB-13 - CHAVE U |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5ª FASE - FINAL | U/V | OLARIA A.C. | 30.11.2025 | 15:00 h | CORRÊAS | ![]() | 3 - 3 | ![]() | LG/MADUREIRA | ![]() |
