| Agenda do Clube: SÃO GONÇALO E.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE OURO - SUB-13 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | ODETE SÃO PAIO | 24.08.2025 | 15:20 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 1 - 8 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 02.09.2025 | 20:30 h | FLAMENGO | ![]() | 9 - 1 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | ODETE SÃO PAIO | 14.09.2025 | 11:20 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 2 - 9 | ![]() | PIEDADE | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | GRÊMIO POLIESPORTIVO DE XEREM | 20.09.2025 | 18:20 h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 6 - 4 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 27.09.2025 | 16:20 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 6 - 4 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | A | C.E. MAUÁ | 06.10.2025 | 18:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 1 - 11 | ![]() | FLAMENGO | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | A | PIEDADE T.C. | 18.10.2025 | 16:20 h | PIEDADE | ![]() | 9 - 5 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | A | C.E. MAUÁ | 26.10.2025 | 11:20 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 6 - 4 | ![]() | XERÉM FUTSAL |






