| Agenda do Clube: MONTANHA CLUBE | ESTADUAL SUB-13 - PRATA - CHAVE A |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 11.08.2019 | 11:50 h | MONTANHA CLUBE | ![]() | - | ![]() | COLÉGIO F.C. | 4 - 1 | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 17.08.2019 | 18:50 h | JACAREPAGUÁ T.C. | ![]() | - | ![]() | MONTANHA CLUBE | 4 - 1 | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 24.08.2019 | 16:50 h | JÉQUIA I.C. | ![]() | - | ![]() | MONTANHA CLUBE | 2 - 1 | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | 31.08.2019 | 11:00 h | MONTANHA CLUBE | ![]() | - | ![]() | TERESÓPOLIS | 3 - 7 | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | 09.09.2019 | 20:40 h | MONTANHA CLUBE | ![]() | - | ![]() | AROUCA BARRA CLUBE | 2 - 4 | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | 15.09.2019 | 11:50 h | COLÉGIO F.C. | ![]() | - | ![]() | MONTANHA CLUBE | 5 - 3 | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | 25.09.2019 | 21:00 h | MONTANHA CLUBE | ![]() | - | ![]() | JACAREPAGUÁ T.C. | 2 - 2 | ![]() |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | 28.09.2019 | 11:20 h | MONTANHA CLUBE | ![]() | - | ![]() | JÉQUIA I.C. | 0 - 3 | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | 05.10.2019 | 13:30 h | TERESÓPOLIS | ![]() | - | ![]() | MONTANHA CLUBE | 1 - 0 | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | 13.10.2019 | 12:20 h | AROUCA BARRA CLUBE | ![]() | - | ![]() | MONTANHA CLUBE | 0 - 6 |









