| Agenda do Clube: S.E. REAL | ESTADUAL SUB-17 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 01.09.2019 | 16:45 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE F.C. | 8 - 5 | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 15.09.2019 | 13:30 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 1 - 5 | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 22.09.2019 | 12:30 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 5 - 6 | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | 05.10.2019 | 15:30 h | FLUMINENSE F.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 7 - 2 | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | 20.10.2019 | 12:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 5 - 5 | ![]() |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | 27.10.2019 | 13:30 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 - 3 | |
| 11 | 4ª DE FINAL - IDA | 09.11.2019 | 16:10 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 5 - 4 | |
| 12 | 4ª DE FINAL - VOLTA | -- : -- h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | _ - _ |







