| Adversários da equipe: GRAJAÚ T.C. | COPA RIO 2025: SUB-09 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMENGO | 38 | 1 | 2 | 35 | 67 - 315 |
| MARÃ / IEE | 36 | 10 | 4 | 22 | 147 - 210 |
| FONSECA | 33 | 15 | 1 | 17 | 114 - 146 |
| OLARIA | 32 | 15 | 1 | 16 | 102 - 103 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 30 | 15 | 3 | 12 | 128 - 105 |
| CANTO DO RIO | 29 | 10 | 4 | 15 | 112 - 150 |
| PIEDADE | 26 | 12 | 3 | 11 | 83 - 89 |
| TEAM SPORTS | 25 | 12 | 1 | 12 | 92 - 77 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 25 | 5 | 4 | 16 | 63 - 116 |
| RV ESPORTES/CCJ | 24 | 11 | 7 | 6 | 108 - 77 |
| ASCAER | 24 | 5 | 1 | 18 | 63 - 112 |
| XERÉM FUTSAL | 24 | 2 | 2 | 20 | 70 - 128 |
| CORRÊAS | 22 | 11 | 2 | 9 | 77 - 70 |
| BARRA FUTSAL | 22 | 4 | 4 | 14 | 60 - 87 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 20 | 12 | 2 | 6 | 88 - 68 |
| MARÃ | 20 | 3 | 6 | 11 | 74 - 109 |
| HEBRAICA RIO | 19 | 6 | 1 | 12 | 61 - 98 |
| FLUMINENSE | 19 | 0 | 1 | 18 | 43 - 163 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 18 | 10 | 1 | 7 | 81 - 62 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 18 | 8 | 3 | 7 | 80 - 62 |
| HELIÓPOLIS | 18 | 7 | 1 | 10 | 58 - 79 |
| PORTUGUESA | 18 | 6 | 4 | 8 | 56 - 58 |
| VASCO DA GAMA SAF | 18 | 0 | 3 | 15 | 34 - 122 |
| BOTAFOGO | 17 | 2 | 1 | 14 | 43 - 85 |
| LG/MADUREIRA | 15 | 5 | 2 | 8 | 54 - 80 |
| JACAREPAGUÁ | 15 | 5 | 3 | 7 | 38 - 38 |
| AABB/K-ESPORTES | 14 | 5 | 2 | 7 | 63 - 73 |
| BARRA MANSA | 13 | 9 | 0 | 4 | 79 - 36 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 13 | 5 | 0 | 8 | 38 - 51 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 - 48 |
| MAGNATAS | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 - 39 |
| C.S. 18 DE JULHO | 12 | 6 | 4 | 2 | 52 - 38 |
| VILA ESPORTE | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 - 43 |
| RESENDE | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 - 38 |
| REAL / K-ESPORTES | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 - 56 |
| MADUREIRA | 12 | 1 | 5 | 6 | 36 - 50 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 - 36 |
| A.A.B.B./PF | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 - 42 |
| MESQUITA FUTSAL | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 - 75 |
| MACKENZIE | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 - 27 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 - 40 |
| VALQUEIRE | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 - 11 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 - 35 |
| BRAZ DE PINA | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 - 15 |
| RIO ESPORTE | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 - 24 |
| IMPÉRIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 - 29 |
| FUTSAL AROUCA | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 - 43 |
| RIO ESPORTE/ARM | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 - 30 |
| VASCO DA GAMA | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 - 32 |
| C.S.S. EXÉRCITO | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 - 10 |
| ACF7/MELLO T.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 10 |
| IMPÉRIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 - 12 |
| BRAZ DE PINA | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 18 |
| CELECAU/IBC | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 14 |
| GARNIER | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 - 21 |
| NOVO RIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 - 18 |
| IRAJÁ | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 - 38 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 - 23 |
| AROUCA | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 - 19 |
| TERE/SMEL | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 14 |
| MAGÉ | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 - 32 |
| JÉQUIA | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 - 15 |
| FIRJAN SESI VR | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 24 |
| INTER | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 13 |
| JUVENTUS ACADEMY | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 9 |
| BRADESCO SEGUROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 12 |
| PALMEIRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 28 |
| MUNICIPAL/NABTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 17 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 7 |
| HEBRAICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 7 |
| CASA DE ESPAÑA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 13 |
| MELLO T.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 21 |
| BLACK PANTHERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
| TNR/ARARUAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| ARTE CARIOCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 |
| GRAU 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| PENHA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
| COMARY | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| AFA/18 DE JULHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
| S.E. REAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| IRAJÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
