| Agenda do Clube: PIEDADE T.C. | ESTADUAL 2025 : SUB-17 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | CLUBE COMARY | 30.08.2025 | 12:10 h | COMARY | ![]() | 6 - 3 | ![]() | PIEDADE | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | PIEDADE T.C. | 07.09.2025 | 15:10 h | PIEDADE | ![]() | 3 - 5 | ![]() | VASCO DA GAMA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | MELLO T.C. | 14.09.2025 | 14:10 h | ACF7/NOVA ERA | ![]() | 3 - 8 | ![]() | PIEDADE | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | PIEDADE T.C. | 03.10.2025 | 21:15 h | PIEDADE | ![]() | 4 - 3 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | PIEDADE T.C. | 05.10.2025 | 15:10 h | PIEDADE | ![]() | 4 - 2 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 18.10.2025 | 17:10 h | JTC/SOGIMA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | PIEDADE | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | B | CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA | 26.10.2025 | 15:10 h | MITOS | ![]() | 6 - 4 | ![]() | PIEDADE |







