| Agenda do Clube: RV ESPORTES /CCJ | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-11 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 23.08.2025 | 10:10 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 6 - 2 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 31.08.2025 | 11:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 1 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 13.09.2025 | 10:10 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 5 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 20.09.2025 | 11:10 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 7 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 28.09.2025 | 09:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 2 - 5 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 04.10.2025 | 10:10 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 3 - 12 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 19.10.2025 | 11:10 h | FONSECA | ![]() | 3 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 25.10.2025 | 10:10 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 2 - 5 | ![]() | JACAREPAGUÁ | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | B/A | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 10.11.2025 | 20:30 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 1 - 4 | ![]() | BARRA FUTSAL | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/B | C.C.I. PILARES | 15.11.2025 | 17:10 h | BARRA FUTSAL | ![]() | 7 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ |







