| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | CARIOCA 2020 : SUB-09 - PRATA - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUBE TAMOIO | 30.01.2021 | 11:30 h | FONSECA | ![]() | 5 - 3 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 24.10.2020 | 13:00 h | FONSECA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | A.A.B.B./PF | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | MONTANHA CLUBE | 06.12.2020 | 10:00 h | NOVO RIO | ![]() | 1 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 07.11.2020 | 13:00 h | FONSECA | ![]() | 6 - 1 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ T.C. | 20.11.2020 | 09:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 5 | ![]() | FONSECA | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | COLÉGIO PEREIRA ROCHA | 13.12.2020 | 12:30 h | FONSECA | ![]() | 6 - 3 | ![]() | AABB/K-ESPORTES | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 16.01.2021 | 09:00 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 2 - 5 | ![]() | FONSECA | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | E.M. PAINEIRAS | 24.01.2021 | 11:00 h | VILA ESPORTE | ![]() | 3 - 4 | ![]() | FONSECA | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 27.01.2021 | 19:00 h | FONSECA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 12 | 8ª DE FINAIS | A/B | COLÉGIO PEREIRA ROCHA | 06.02.2021 | 11:00 h | FONSECA | ![]() | 10 - 4 | ![]() | MACKENZIE | |
| 13 | QUARTAS DE FINAL | A/B | COLÉGIO PEREIRA ROCHA | 24.02.2021 | 19:30 h | FONSECA | ![]() | 3 - 2 | ![]() | COLÉGIO | |
| 14 | SEMIFINAL | A/B | COLÉGIO PEREIRA ROCHA | 27.02.2021 | 14:30 h | FONSECA | ![]() | 3 - 5 | ![]() | MESQUITA FUTSAL |














