| Agenda do Clube: PALMEIRA F.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-08 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 23.08.2025 | 12:00 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 5 - 8 | ![]() | PALMEIRA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | PALMEIRA F.C. | 07.09.2025 | 14:30 h | PALMEIRA | ![]() | 9 - 4 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | BANGU A.C. | 13.09.2025 | 15:00 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 1 - 4 | ![]() | PALMEIRA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | PALMEIRA F.C. | 21.09.2025 | 10:00 h | PALMEIRA | ![]() | 7 - 3 | ![]() | COIMBRA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | PALMEIRA F.C. | 28.09.2025 | 10:00 h | PALMEIRA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 18.10.2025 | 17:30 h | PORTUGUESA | ![]() | 6 - 2 | ![]() | PALMEIRA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | PALMEIRA F.C. | 25.10.2025 | 11:20 h | PALMEIRA | ![]() | 5 - 3 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | COIMBRA E.C. | 26.10.2025 | 10:00 h | COIMBRA | ![]() | 2 - 7 | ![]() | PALMEIRA | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | A/C | E.C. CORRÊAS | 09.11.2025 | 16:00 h | CORRÊAS | ![]() | 5 - 8 | ![]() | PALMEIRA | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/A | PALMEIRA F.C. | 16.11.2025 | 10:00 h | PALMEIRA | ![]() | 7 - 3 | ![]() | CORRÊAS | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | B/C | MARÃ T.C. | 22.11.2025 | 11:30 h | MARÃ / IEE | ![]() | 6 - 4 | ![]() | PALMEIRA | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/B | PALMEIRA F.C. | 29.11.2025 | 12:00 h | PALMEIRA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 15 | SEMIFINAL - JOGO IDA | C/A | PALMEIRA F.C. | 06.12.2025 | 14:20 h | PALMEIRA | ![]() | _ - _ | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 16 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | A/C | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 07.12.2025 | 13:30 h | TEAM SPORTS | ![]() | _ - _ | ![]() | PALMEIRA |








