| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | CARIOCA 2020 : SUB-13 - PRATA - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUBE TAMOIO | 30.01.2021 | 14:30 h | FONSECA | ![]() | 0 - 12 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 24.10.2020 | 16:00 h | FONSECA | ![]() | 2 - 4 | ![]() | A.A.B.B./PF | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | MONTANHA CLUBE | 06.12.2020 | 12:30 h | NOVO RIO | ![]() | 1 - 6 | ![]() | FONSECA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 07.11.2020 | 16:00 h | FONSECA | ![]() | 2 - 8 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ T.C. | 20.11.2020 | 12:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 8 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | COLÉGIO PEREIRA ROCHA | 13.12.2020 | 14:30 h | FONSECA | ![]() | 2 - 4 | ![]() | AABB/K-ESPORTES | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 16.01.2021 | 12:00 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 1 - 8 | ![]() | FONSECA | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | E.M. PAINEIRAS | 24.01.2021 | 14:00 h | VILA ESPORTE | ![]() | 1 - 8 | ![]() | FONSECA | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 27.01.2021 | 22:00 h | FONSECA | ![]() | 5 - 4 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 12 | 8ª DE FINAIS | B/A | S.C. MACKENZIE | 13.02.2021 | 11:00 h | MACKENZIE | ![]() | 8 - 4 | ![]() | FONSECA |











