| Agenda do Clube: FUTSAL AROUCA SPORTS | COPA RIO 2025: SUB-12 - CHAVE U |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2ª FASE ELIMINATÓRIA - IDA | AROUCA BARRA CLUBE | 08.09.2025 | 21:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | ASCAER | ||
| 4 | 2ª FASE ELIMINATÓRIA - VOLTA | ASCAER | 24.09.2025 | 21:00 h | ASCAER | ![]() | 2 - 5 | ![]() | FUTSAL AROUCA | ||
| 5 | 3ª FASE - 4ª DE FINAL - JOGOS DE IDA | MADUREIRA E.C. | 17.10.2025 | 21:00 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 6 - 5 | ![]() | FUTSAL AROUCA | ||
| 6 | 3ª FASE - 4ª DE FINAL - JOGOS DE VOLTA | AROUCA BARRA CLUBE | 24.10.2025 | 21:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 6 - 1 | ![]() | LG/MADUREIRA | ||
| 7 | 4ª FASE - SEMIFINAL - IDA | U | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 12.11.2025 | 21:00 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 2 - 3 | ![]() | FUTSAL AROUCA | |
| 8 | 4ª FASE - SEMIFINAL - VOLTA | U | AROUCA BARRA CLUBE | 21.11.2025 | 20:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 3 - 3 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() |
| 9 | 5ª FASE - FINAL | U/T | OLARIA A.C. | 30.11.2025 | 13:30 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 5 - 6 | ![]() | HEBRAICA RIO |





